HISTORICAL FUND PRICES


Select a Fund Name from the drop down boxs or enter the Fund Code. Select the range of dates and click "Submit"

 
Mutual Funds GIF and Segregated Funds
Select by Fund Code
(e.g. MFC613)
From    
To    
 
Mackenzie Universal International Stock Fund Series A
                 
Price Date CDN $ Price CDN $ Change CDN % Change US $ Price US $ Change US % Change
June 18, 2013 12.4910 0.0750 0.6050 12.2419 0.0418 0.3427
June 17, 2013 12.4160 0.1739 1.4206 12.2001 0.1632 1.3559
June 14, 2013 12.2421 -0.0994 -0.8055 12.0369 -0.1049 -0.8640
June 13, 2013 12.3415 0.0488 0.3970 12.1418 0.1037 0.8615
June 12, 2013 12.2927 -0.0934 -0.7541 12.0381 -0.1170 -0.9630
June 11, 2013 12.3861 -0.0952 -0.7628 12.1551 -0.0929 -0.7585
June 10, 2013 12.4813 0.1067 0.8623 12.2480 0.1071 0.8822
June 7, 2013 12.3746 -0.0603 -0.4850 12.1409 0.0241 0.1989
June 6, 2013 12.4349 -0.0676 -0.5407 12.1168 0.0318 0.2632
June 5, 2013 12.5025 -0.2184 -1.7169 12.0850 -0.2146 -1.7448
June 4, 2013 12.7209 0.1691 1.3473 12.2996 0.0855 0.7001
June 3, 2013 12.5518 -0.0680 -0.5390 12.2141 0.0363 0.2981
May 31, 2013 12.6198 -0.0824 -0.6488 12.1778 -0.1550 -1.2570
May 30, 2013 12.7022 -0.0434 -0.3406 12.3328 0.0164 0.1332
May 29, 2013 12.7456 -0.1269 -0.9859 12.3164 -0.0693 -0.5596
May 28, 2013 12.8725 0.1395 1.0956 12.3857 0.0660 0.5360
May 27, 2013 12.7330 -0.0047 -0.0369 12.3197 -0.0195 -0.1581
May 24, 2013 12.7377 -0.0240 -0.1890 12.3392 -0.0568 -0.4583
May 23, 2013 12.7617 -0.2423 -1.8633 12.3960 -0.1410 -1.1250
May 22, 2013 13.0040 0.0575 0.4442 12.5370 -0.0747 -0.5924
May 21, 2013 12.9465 0.0129 0.0998 12.6117 0.0444 0.3533
May 17, 2013 12.9336 0.1760 1.3800 12.5673 0.0457 0.3650
May 16, 2013 12.7576 -0.0559 -0.4363 12.5216 -0.0783 -0.6215
May 15, 2013 12.8135 0.0194 0.1517 12.5999 0.0203 0.1614
May 14, 2013 12.7941 0.1482 1.1720 12.5796 0.0707 0.5652
A significant drop in the daily price of a fund near month-end may be a result of the fund issuing a distribution to unitholders. Click on the "Distributions" link on the left-navigation menu to view a fund's most recent distribution payment details.
   
  NEXT >