HISTORICAL FUND PRICES


Select a Fund Name from the drop down boxs or enter the Fund Code. Select the range of dates and click "Submit"

 
Mutual Funds GIF and Segregated Funds
Select by Fund Code
(e.g. MFC613)
From    
To    
 
Mackenzie Ivy Canadian Segregated Fund Series A
                 
Price Date CDN $ Price CDN $ Change CDN % Change US $ Price US $ Change US % Change
September 3, 2010 6.8576 0.0020 0.0300 --   -- --
September 2, 2010 6.8556 0.0384 0.5633 --   -- --
September 1, 2010 6.8172 0.0773 1.1470 --   -- --
August 31, 2010 6.7399 0.0216 0.3216 --   -- --
August 30, 2010 6.7183 -0.0096 -0.1427 --   -- --
August 27, 2010 6.7279 0.0868 1.3071 --   -- --
August 26, 2010 6.6411 -0.0202 -0.3033 --   -- --
August 25, 2010 6.6613 0.0151 0.2272 --   -- --
August 24, 2010 6.6462 -0.0350 -0.5240 --   -- --
August 23, 2010 6.6812 0.0014 0.0210 --   -- --
August 20, 2010 6.6798 0.0143 0.2146 --   -- --
August 19, 2010 6.6655 -0.0392 -0.5847 --   -- --
August 18, 2010 6.7047 -0.0193 -0.2871 --   -- --
August 17, 2010 6.7240 0.0366 0.5473 --   -- --
August 16, 2010 6.6874 0.0225 0.3376 --   -- --
August 13, 2010 6.6649 0.0017 0.0256 --   -- --
August 12, 2010 6.6632 0.0209 0.3147 --   -- --
August 11, 2010 6.6423 -0.1023 -1.5168 --   -- --
August 10, 2010 6.7446 0.0101 0.1500 --   -- --
August 9, 2010 6.7345 0.0370 0.5530 --   -- --
August 6, 2010 6.6975 0.0034 0.0508 --   -- --
August 5, 2010 6.6941 -0.0437 -0.6486 --   -- --
August 4, 2010 6.7378 -0.0042 -0.0623 --   -- --
August 3, 2010 6.7420 0.0721 1.0810 --   -- --
July 30, 2010 6.6699 -0.0307 -0.4582 --   -- --
A significant drop in the daily price of a fund near month-end may be a result of the fund issuing a distribution to unitholders. Click on the "Distributions" link on the left-navigation menu to view a fund's most recent distribution payment details.
   
  NEXT >