HISTORIQUE DES PRIX DES FONDS

Sélectionnez le nom du fonds à partir du menu déroulant ou entrez le code du fonds. Sélectionnez la période et cliquez sur «Soumettre».

 
Fonds communs FPG et fonds distincts
Choisir par le code du fonds
(e.g. MFC613)
Au date de    
à    
 
Catégorie Mackenzie Maxxum Dividendes Série T8
                 
Date Prix $
CDN
Variations quotidienne Prix $ US
Variations quotidienne
$ CDN
% $ US %
22 mai 2013 10.6633 -0.0009 -0.0085 --   -- --
21 mai 2013 10.6642 0.0956 0.9046 --   -- --
17 mai 2013 10.5686 0.0969 0.9254 --   -- --
16 mai 2013 10.4717 0.0212 0.2029 --   -- --
15 mai 2013 10.4505 -0.0402 -0.3832 --   -- --
14 mai 2013 10.4907 0.0335 0.3204 --   -- --
13 mai 2013 10.4572 -0.0266 -0.2538 --   -- --
10 mai 2013 10.4838 0.0314 0.3005 --   -- --
9 mai 2013 10.4524 -0.0516 -0.4913 --   -- --
8 mai 2013 10.5040 0.0565 0.5408 --   -- --
7 mai 2013 10.4475 0.0209 0.2005 --   -- --
6 mai 2013 10.4266 -0.0021 -0.0202 --   -- --
3 mai 2013 10.4287 0.0640 0.6180 --   -- --
2 mai 2013 10.3647 0.0553 0.5365 --   -- --
1 mai 2013 10.3094 -0.0910 -0.8750 --   -- --
30 avril 2013 10.4004 0.0850 0.8250 --   -- --
29 avril 2013 10.3154 0.0634 0.6185 --   -- --
26 avril 2013 10.2520 -0.0419 -0.4071 --   -- --
25 avril 2013 10.2939 0.0333 0.3246 --   -- --
24 avril 2013 10.2606 0.0738 0.7245 --   -- --
23 avril 2013 10.1868 0.0203 0.1997 --   -- --
22 avril 2013 10.1665 -0.0384 -0.3763 --   -- --
19 avril 2013 10.2049 0.0400 0.4000 --   -- --
18 avril 2013 10.1649 -0.0090 -0.0890 --   -- --
17 avril 2013 10.1739 -0.0947 -0.9223 --   -- --
Une baisse importante du cours quotidien d'un fonds près de la fin du mois peut être le résultat de l'émission d'une distribution aux porteurs de parts. Cliquez sur le lien « Distributions » à partir du menu de gauche pour consulter les détails du plus récent versement de distribution d'un fonds.
   
  SUIVANT>