États financiers et RDRF
| Fonds | États financiers | Rapports de la direction sur le rendement du Fonds | Présentation trimestrielle du portefeuille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2025 | 30 septembre 2025 | 31 mars 2025 | 30 septembre 2025 | 30 juin 2025 | 31 décembre 2025 | |
| Équilibrés canadiens | ||||||
| Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de revenu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de revenu stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Actions canadiennes | ||||||
| Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds canadien Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d’actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de dividendes canadiens Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Revenu fixe canadien | ||||||
| Fonds canadien d'obligations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre | |
| Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d'obligations stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Revenu fixe mondial | ||||||
| Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de revenu à taux variable Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Actions mondiales | ||||||
| Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds international Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Équilibrés mondiaux | ||||||
| Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Actifs gérés | ||||||
| Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille croissance Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille croissance modérée Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille d’actions Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille équilibré Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille revenu fixe Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille revenu prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Marché monétaire | ||||||
| Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Sectoriels et spécialisés | ||||||
| Fonds mondial de ressources Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Actions américaines | ||||||
| Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Pour l’exercice clos le 31 mars 2025, les honoraires payés ou à payer à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et aux cabinets de son réseau pour l’audit des états financiers des fonds émetteurs assujettis canadiens au sein des groupes de fonds de Société financière IGM Inc. s’élèvent à 2,1 millions de dollars (2,1 million de dollars en 2024). Les honoraires au titre des autres services s’élèvent à 0,2 million de dollars (0,3 million de dollars en 2024).