États financiers, RDRF et Présentation trimestrielle du portefeuille
| Fonds | États financiers | RDRF | Présentation trimestrielle du portefeuille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2025 | 30 sept. 2025 | 31 mars 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 déc. 2025 | |
| Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d’obligations canadiennes de base Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds canadien de base Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d’obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de dividendes canadiens Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds équilibré d’actions canadiennes Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance canadien Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds canadien d’actions durables Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds mondial de base Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds équilibré d’actions mondiales Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille d’actions mondiales Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille équilibré à revenu fixe mondial Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance mondial Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds américain de base Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance américain Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds américain de base en dollars US Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
| Fonds d’actions mondiales charia Mackenzie FuturePath | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Pour l’exercice clos le 31 mars 2025, les honoraires payés ou à payer à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et aux cabinets de son réseau pour l’audit des états financiers des fonds émetteurs assujettis canadiens au sein des groupes de fonds de Société financière IGM Inc. s’élèvent à 2,1 millions de dollars (2,1 million de dollars en 2024). Les honoraires au titre des autres services s’élèvent à 0,2 million de dollars (0,3 million de dollars en 2024).