Taux d'imposition
Taux d'imposition marginaux fédéraux et provinciaux pour 2022
Les taux d’imposition marginaux calculent le montant d’impôt fédéral et provincial à payer sur le revenu au-delà du niveau indiqué. Prenons, par exemple, un contribuable ontarien ayant un revenu imposable de 170 000 $ et un portefeuille de placements générant des revenus d’intérêts, qui sont pleinement imposables. Comme l’indique le tableau ci-dessous, il paiera 0,4835 $ sur chaque dollar supplémentaire de revenus d’intérêts qu’il gagnera.
Les tableaux ci-dessous permettent également de calculer le remboursement d’impôt généré par les cotisations à un REER d’un contribuable. Par exemple, supposons que ce même contribuable ontarien a versé 10 000 $ à un REER. Comme l’indique le tableau, son taux d’imposition marginal est de 48,35 %, lui permettant de réduire son revenu imposable de 4 835 $.
Ces taux d’imposition marginaux intègrent les impôts fédéraux et provinciaux, y compris toutes surtaxes. On suppose que seuls les crédits personnels de base et la réduction de l’impôt pour les personnes à faibles revenus sont demandés, s’il y a lieu. Ces taux ont été mis à jour le 1er janvier 2022 et ne tiennent pas compte des changements résultant d’annonces fédérales ou provinciales faites après cette date.
Cliquez sur une province ci-dessous, pour voir les taux d'imposition marginaux fédéraux/provinciaux.
Données mises à jour en janvier 2022
Colombie-Britannique 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 21 006 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
21 007 | à | 21 866 | 20,06 | 10,03 | 10,44 | -9,61 |
21 867 | à | 35 659 | 23,62 | 11,81 | 14,53 | -4,70 |
35 660 | à | 43 070 | 20,06 | 10,03 | 10,44 | -9,61 |
43 071 | à | 50 197 | 22,70 | 11,35 | 13,48 | -5,96 |
50 198 | à | 86 141 | 28,20 | 14,10 | 19,81 | 1,63 |
86 142 | à | 98 901 | 31,00 | 15,50 | 23,02 | 5,49 |
98 902 | à | 100 392 | 32,79 | 16,40 | 25,08 | 7,96 |
100 393 | à | 120 094 | 38,29 | 19,15 | 31,40 | 15,55 |
120 095 | à | 155 625 | 40,70 | 20,35 | 34,17 | 18,88 |
155 626 | à | 162 832 | 44,08 | 22,04 | 38,07 | 23,55 |
162 833 | à | 221 708 | 46,18 | 23,09 | 40,48 | 26,44 |
221 709 | à | 227 091 | 49,80 | 24,90 | 44,64 | 31,43 |
227 092 | et | plus | 53,50 | 26,75 | 48,89 | 36,54 |
Haut de la page ↑ |
Alberta 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 19 369 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
19 370 | à | 50 197 | 25,00 | 12,50 | 15,86 | 2,57 |
50 198 | à | 100 392 | 30,50 | 15,25 | 22,19 | 10,16 |
100 393 | à | 131 220 | 36,00 | 18,00 | 28,51 | 17,75 |
131 221 | à | 155 625 | 38,00 | 19.00 | 30,81 | 20,51 |
155 626 | à | 157 464 | 41,38 | 20,69 | 34,70 | 25,18 |
157 465 | à | 209 952 | 42,38 | 21,19 | 35,85 | 26,56 |
209 953 | à | 221 708 | 43,38 | 21,69 | 37,00 | 27,94 |
221 709 | à | 314 928 | 47,00 | 23,50 | 41,16 | 32,93 |
314 929 | et | plus | 48,00 | 24,00 | 42,31 | 34,31 |
Haut de la page ↑ |
Saskatchewan 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 16 615 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
16 616 | à | 46 773 | 25,50 | 12,75 | 16,53 | -0,72 |
46 774 | à | 50 197 | 27,50 | 13,75 | 18,83 | 2,04 |
50 198 | à | 100 392 | 33,00 | 16,50 | 25,16 | 9,63 |
100 393 | à | 133 638 | 38,50 | 19,25 | 31,48 | 17,22 |
133 639 | à | 155 625 | 40,50 | 20,25 | 33,78 | 19,98 |
155 626 | à | 221 708 | 43,88 | 21,94 | 37,67 | 24,65 |
221 709 | et | plus | 47,50 | 23,75 | 41,83 | 29,64 |
Haut de la page ↑ |
Manitoba 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 15 963 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
15 964 | à | 22 944 | 34,80 | 17,40 | 28,74 | 16,25 |
22 945 | à | 34 431 | 25,80 | 12,90 | 18,39 | 3,84 |
34 432 | à | 50 197 | 27,75 | 13,88 | 20,63 | 6,53 |
50 198 | à | 74 416 | 33,25 | 16,63 | 26,96 | 14,12 |
74 417 | à | 100 392 | 37,90 | 18,95 | 32,31 | 20,53 |
100 393 | à | 155 625 | 43,40 | 21,70 | 38,63 | 28,12 |
155 626 | à | 221 708 | 46,78 | 23,39 | 42,52 | 32,79 |
221 709 | et | plus | 50,40 | 25,20 | 46,68 | 37,78 |
Haut de la page ↑ |
Ontario 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 16 230 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
16 231 | à | 21 319 | 25,10 | 12,55 | 11,63 | -13,69 |
21 320 | à | 46 226 | 20,05 | 10,02 | 9,25 | -6,86 |
46 227 | à | 50 197 | 24,15 | 12,08 | 13,96 | -1,20 |
50 198 | à | 81 409 | 29,65 | 14,83 | 20,29 | 6,39 |
81 410 | à | 92 454 | 31,48 | 15,74 | 22,39 | 8,92 |
92 455 | à | 95 907 | 33,89 | 16,95 | 25,17 | 12,24 |
95 908 | à | 100 392 | 37,91 | 18,96 | 29,78 | 17,79 |
100 393 | à | 150 000 | 43,41 | 21,71 | 36,10 | 25,38 |
150 001 | à | 155 625 | 44,97 | 22,49 | 37,90 | 27,53 |
155 626 | à | 220 000 | 48,35 | 24,18 | 41,79 | 32,19 |
220 001 | à | 221 708 | 49,91 | 24,96 | 43,58 | 34,35 |
221 709 | et | plus | 53,53 | 26,77 | 47,74 | 39,34 |
Haut de la page ↑ |
Québec 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 16 143 | 12,52 | 6,26 | 5,74 | -0,03 |
16 144 | à | 46 295 | 27,52 | 13,76 | 19,06 | 4,52 |
46 296 | à | 50 197 | 32,52 | 16,26 | 24,81 | 11,42 |
50 198 | à | 92 580 | 37,12 | 18,56 | 30,09 | 17,77 |
92 581 | à | 100 392 | 41,12 | 20,56 | 34,69 | 23,29 |
100 393 | à | 112 655 | 45,71 | 22,86 | 39,97 | 29,62 |
112 656 | à | 155 625 | 47,46 | 23,73 | 41,98 | 32,04 |
155 626 | à | 221 708 | 50,28 | 25,14 | 45,23 | 35,94 |
221 709 | et | plus | 53,30 | 26,65 | 48,70 | 40,11 |
Haut de la page ↑ |
Nouveau-Brunswick 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 18 268 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
18 269 | à | 41 614 | 27,40 | 13,70 | 17,97 | -2,24 |
41 615 | à | 44 887 | 24,40 | 12,20 | 14,52 | -6,38 |
44 888 | à | 50 197 | 29,82 | 14,91 | 20,75 | 1,10 |
50 198 | à | 89 775 | 35,32 | 17,66 | 27,08 | 8,69 |
89 776 | à | 100 392 | 37,02 | 18,51 | 29,04 | 11,04 |
100 393 | à | 145 955 | 42,52 | 21,26 | 35,36 | 18,63 |
145 956 | à | 155 625 | 43,84 | 21,92 | 36,88 | 20,45 |
155 626 | à | 166 280 | 47,22 | 23,61 | 40,77 | 25,12 |
166 281 | à | 221 708 | 49,68 | 24,84 | 43,60 | 28,51 |
221 709 | et | plus | 53,30 | 26,65 | 47,76 | 33,50 |
Haut de la page ↑ |
Nouvelle-Écosse 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 14 894 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
14 895 | à | 15 000 | 23,79 | 11,90 | 13,54 | -0,11 |
15 001 | à | 21 000 | 28,79 | 14,40 | 19,29 | 6,79 |
21 001 | à | 25 000 | 23,79 | 11,90 | 13,54 | -0,11 |
25 001 | à | 29 590 | 24,32 | 12,16 | 14,15 | 0,62 |
29 591 | à | 50 197 | 30,48 | 15,24 | 21,23 | 9,12 |
50 198 | à | 59 180 | 35,98 | 17,99 | 27,56 | 16,71 |
59 181 | à | 75 000 | 37,70 | 18,85 | 29,54 | 19,09 |
75 001 | à | 93 000 | 37,17 | 18,59 | 28,93 | 18,35 |
93 001 | à | 100 392 | 38,00 | 19,00 | 29,88 | 19,5 |
100 393 | à | 150 000 | 43,50 | 21,75 | 36,21 | 27,09 |
150 001 | à | 155 625 | 47,00 | 23,50 | 40,23 | 31,92 |
155 626 | à | 221 708 | 50,38 | 25,19 | 44,12 | 36,59 |
221 709 | et | plus | 54,00 | 27,00 | 48,28 | 41,58 |
Haut de la page ↑ |
Île-du-Prince-Édouard 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 14 821 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
14 822 | à | 20 000 | 24,80 | 12,40 | 16,64 | -1,00 |
20 001 | à | 27 000 | 29,80 | 14,90 | 22,39 | 5,90 |
27 001 | à | 31 984 | 24,80 | 12,40 | 16,64 | -1,00 |
31 985 | à | 50 197 | 28,80 | 14,40 | 21,24 | 4,52 |
50 198 | à | 63 969 | 34,30 | 17,15 | 27,57 | 12,11 |
63 970 | à | 100 221 | 37,20 | 18,60 | 30,91 | 16,12 |
100 222 | à | 100 392 | 38,87 | 19,44 | 32,68 | 16,98 |
100 393 | à | 155 625 | 44,37 | 22,19 | 39,00 | 24,57 |
155 626 | à | 221 708 | 47,75 | 23,88 | 42,89 | 29,23 |
221 709 | et | plus | 51,37 | 25,69 | 47,05 | 34,23 |
Haut de la page ↑ |
Terre-Neuve-et-Labrador 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 21 196 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
21 197 | à | 27 391 | 39,70 | 19,85 | 31,60 | 25,37 |
27 392 | à | 39 147 | 23,70 | 11,85 | 13,20 | 3,29 |
39 148 | à | 50 197 | 29,50 | 14,75 | 19,87 | 11,29 |
50 198 | à | 78 294 | 35,00 | 17,50 | 26,20 | 18,88 |
78 295 | à | 100 392 | 36,30 | 18,15 | 27,69 | 20,67 |
100 393 | à | 139 780 | 41,80 | 20,90 | 34,01 | 28,26 |
139 781 | à | 155 625 | 43,80 | 21,90 | 36,31 | 31,02 |
155 626 | à | 195 693 | 47,18 | 23,59 | 40,20 | 35,69 |
195 694 | à | 221 708 | 49,18 | 24,59 | 42,50 | 38,45 |
221 709 | à | 250 000 | 52,80 | 26,40 | 46,66 | 43,44 |
250 001 | à | 500 000 | 53,80 | 26,90 | 47,81 | 44,82 |
500 001 | à | 1 000 000 | 54,30 | 27,15 | 48,39 | 45,51 |
1 000 001 | et | plus | 54,80 | 27,40 | 48,96 | 46,20 |
Haut de la page ↑ |
Territoires du Nord-Ouest 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 15 609 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
15 610 | à | 45 462 | 20,90 | 10,45 | 6,76 | -7,76 |
45 463 | à | 50 197 | 23,60 | 11,80 | 9,86 | -4,03 |
50 198 | à | 90 927 | 29,10 | 14,55 | 16,19 | 3,56 |
90 928 | à | 100 392 | 32,70 | 16,35 | 20,33 | 8,53 |
100 393 | à | 147 826 | 38,20 | 19,10 | 26,65 | 16,12 |
147 827 | à | 155 625 | 40,05 | 20,03 | 28,78 | 18,67 |
155 626 | à | 221 708 | 43,43 | 21,72 | 32,67 | 23,34 |
221 709 | et | plus | 47,05 | 23,52 | 36,83 | 28,33 |
Haut de la page ↑ |
Nunavut 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 16 862 | 15,00 | 7,50 | 6,87 | -0,03 |
16 863 | à | 47 862 | 19,00 | 9,50 | 8,47 | -2,11 |
47 863 | à | 50 197 | 22,00 | 11,00 | 11,92 | 2,03 |
50 198 | à | 95 724 | 27,50 | 13,75 | 18,25 | 9,62 |
95 725 | à | 100 392 | 29,50 | 14,75 | 20,55 | 12,38 |
100 393 | à | 155 625 | 35,00 | 17,50 | 26,87 | 19,97 |
155 626 | à | 221 708 | 40,88 | 20,44 | 33,64 | 28,09 |
221 709 | et | plus | 44,50 | 22,25 | 37,80 | 33,08 |
Haut de la page ↑ |
Yukon 2022
Revenu imposable ($) | Taux d'imposition marginaux (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intérêts et revenu ordinaire | Gains en capital | Dividendes canadiens non déterminés | Dividendes canadiens déterminés | |||
$ - | à | 14 398 | - | - | - | - |
14 399 | à | 50 197 | 21,40 | 10,70 | 13,46 | -7,79 |
50 198 | à | 100 392 | 29,50 | 14,75 | 22,78 | 3,39 |
100 393 | à | 155 625 | 36,90 | 18,45 | 31,28 | 13,60 |
155 626 | à | 221 708 | 42,34 | 21,17 | 37,55 | 21,11 |
221 709 | à | 500 000 | 45,80 | 22,90 | 41,52 | 25,88 |
500 001 | et | plus | 48,00 | 24,00 | 44,04 | 28,92 |
Haut de la page ↑ |
Remarque : Les renseignements fournis ici ne sont pas censés remplacer les conseils fiscaux personnalisés d'un fiscaliste qualifié.
Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Les lecteurs sont priés de consulter leur propre comptable, avocat ou notaire pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre une décision.