TORONTO, le 23 décembre 2025 — Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd’hui les distributions réinvesties de fin d’année finales pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada (« Cboe ») pour l’année d’imposition 2025. Veuillez noter que ces chiffres sont une mise à jour des estimations de distributions réinvesties de fin d’année annoncées le 14 novembre 2025.
Il s’agit de distributions de revenu net ou gains en capital nets non distribués. Ces distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB respectifs et ne comprennent pas les montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.
La date de clôture des registres pour ces distributions est le 31 décembre 2025. Les courtiers seront informés au début de 2026, par l’intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, des montants imposables réels distribués par les FNB en 2025, et des caractéristiques fiscales de ces montants.
Les détails des montants de distribution par part finaux sont les suivants :
FNB Mackenzie | Symbole | Distributions réinvesties de fin d’année finales par part ($) | VLPP au 15 décembre 2025 | Devise | CUSIP | ISIN | Bourse |
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | MGB | 0,01212 | 16,13421 | CAD | 55452P101 | CA55452P1018 | TSX |
FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie | MUB | 0,00841 | 18,22850 | CAD | 55454N104 | CA55454N1042 | TSX |
FNB de revenu à taux variable Mackenzie | MFT | 0,02263 | 15,97471 | CAD | 55453X103 | CA55453X1033 | TSX |
FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie | MKB | 0,00936 | 19,19797 | CAD | 55452R107 | CA55452R1073 | TSX |
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | MHYB | 0,01991 | 17,88532 | CAD | 55454M106 | CA55454M1068 | Cboe |
FNB mondial de leadership féminin Mackenzie | MWMN | 9,41920 | 56,28997 | CAD | 55455C206 | CA55455C2067 | Cboe |
FNB d’actions mondiales Mackenzie Ivy | MIVG | 3,46160 | 39,38569 | CAD | 55454E104 | CA55454E1043 | TSX |
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | MCSB | 0,00471 | 19,95698 | CAD | 55452Q109 | CA55452Q1090 | TSX |
FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie | QCH | 0,00000 | 107,00344 | CAD | 55454U108 | CA55454U1084 | Cboe |
FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie | QCE | 0,99287 | 188,44376 | CAD | 55454W104 | CA55454W1041 | TSX |
FINB Actions canadiennes Mackenzie | QCN | 0,59931 | 192,88526 | CAD | 55453U109 | CA55453U1093 | TSX |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | QUU | 1,24395 | 271,41657 | CAD | 55454T101 | CA55454T1012 | TSX |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en CA) | QAH | 1,86939 | 222,11163 | CAD | 55455M105 | CA55455M1059 | TSX |
FINB Actions internationales Mackenzie | QDX | 0,00260 | 145,81867 | CAD | 55455T100 | CA55455T1003 | TSX |
FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en CA) | QDXH | 0,00000 | 157,49218 | CAD | 55455Y109 | CA55455Y1097 | TSX |
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | QBB | 0,02263 | 93,33836 | CAD | 55452S105 | CA55452S1056 | TSX |
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie | QSB | 0,01789 | 99,78704 | CAD | 55453K101 | CA55453K1012 | TSX |
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | QCB | 0,03325 | 95,81759 | CAD | 55454A102 | CA55454A1021 | Cboe |
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) | QTIP | 0,02461 | 83,43377 | CAD | 55456B108 | CA55456B1085 | Cboe |
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) | QUIG | 0,06018 | 85,73457 | CAD | 55455H106 | CA55455H1064 | TSX |
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) | QHY | 0,00000 | 82,18645 | CAD | 55455K109 | CA55455K1093 | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | QEBL | 0,00553 | 79,17632 | CAD | 55455J102 | CA55455J1021 | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) | QEBH | 0,04582 | 80,96365 | CAD | 55454J103 | CA55455J1030 | TSX |
FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple | WSRI | 3,25788 | 48,87267 | CAD | 94701L108 | CA94701L1085 | TSX |
FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple | WSRD | 0,01811 | 34,25474 | CAD | 94701J103 | CA94701J1030 | TSX |
FINB d’immobilier des marchés développés Mackenzie | QRET | 0,17717 | 115,72320 | CAD | 55454K100 | CA55454K1003 | TSX |
FINB mondial d’infrastructures Mackenzie | QINF | 3,44824 | 156,35042 | CAD | 554547109 | CA5545471099 | TSX |
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) | QDXB | 0,00000 | 87,73818 | CAD | 55454P109 | CA55454P1099 | TSX |
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) | QUB | 0,05996 | 81,38120 | CAD | 554557108 | CA5545571088 | TSX |
FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie | MGAB | 0,00000 | 16,96062 | CAD | 554552208 | CA5545522081 | TSX |
FNB de répartition équilibrée Mackenzie | MBAL | 0,20871 | 28,29990 |
CAD
| 554551101 | CA5545511019 | TSX |
FNB de répartition prudente Mackenzie | MCON | 0,38364 | 23,94005 | CAD | 554567107 |
CA5545671078
| TSX |
FNB de répartition de croissance Mackenzie | MGRW | 0,38523 | 33,25494 | CAD | 554570101 | CA5545701016 | TSX |
FNB mondial d’obligations durables Mackenzie | MGSB | 0,00912 | 17,62871 | CAD | 554565101 | CA5545651013 | Cboe |
FINB d’actions mondiales charia Wealthsimple | WSHR | 0,96509 | 32,24708 | CAD | 94701W104 | CA94701W1041 | Cboe |
FINB d’obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) | WSGB | 0,00919 | 22,72872 | CAD | 94702B109 | CA94702B1094 | Cboe |
FINB d’actions des marchés émergents Mackenzie | QEE | 0,09739 | 117,98812 | CAD | 55455L107 | CA55455L1076 | TSX |
FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie | MCKG | 1,07825 | 23,97032 | CAD | 55452V108 | CA55452V1085 | Cboe |
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie | QLB | 0,37450 | 98,43715 | CAD | 55455N103 | CA55455N1033 | TSX |
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie | QASH | 0,25490 | 50,34546 | CAD | 554564104 | CA5545641048 | TSX |
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie | QTLT | 0,03829 | 97,91618 | CAD | 55454Q107 | CA55454Q1072 | TSX |
FNB mondial à faible volatilité Mackenzie GQE | MWLV | 0,85861 | 25,53833 | CAD | 55453H108 | CA55453H1082 | TSX |
FNB de répartition toutes actions Mackenzie | MEQT | 0,20624 | 30,24071 | CAD | 55452A104 | CA55452A1049 | TSX |
FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE | MCLV | 1,27253 | 27,09930 | CAD | 554555102 | CA5545551023 | TSX |
FNB mondial de dividendes Mackenzie | MGDV | 0,25103 | 24,45860 | CAD | 554542100 | CA5545421003 | TSX |
FNB américain à faible volatilité Mackenzie GQE | MULV | 1,00199 | 23,07731 | CAD | 554914101 | CA5549141011 | TSX |
FNB d’actions mondiales Mackenzie GQE | MGQE | 0,19262 | 27,78671 | CAD | 554546101 |
CA5545461017
| TSX |
FNB d’actions internationales Mackenzie GQE | MIQE | 0,05558 | 26,79203 | CAD | 55456A100 | CA55456A1003 | TSX |
FNB de ressources de base Mackenzie | MORE | 0,00000 | 31,73377 | CAD | 55454B100 | CA55454B1004 | TSX |
FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater | MNXT | 0,37254 | 22,66334 | CAD | 554548107 |
CA5545481072
| TSX |
FNB d’obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie | MTBA | 0,00560 | 20,15510 | CAD | 554554105 | CA5545541057 | TSX |
FNB d’obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie | MTBB | 0,00000 | 20,22719 | CAD | 554540104 | CA5545401047 | TSX |
FNB d’obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie | MAAA | 0,00000 | 49,95761 | CAD | 554538108 | CA5545381082 | TSX |
FINB NASDAQ 100 Mackenzie | QQQQ | 1,14366 | 106,57391 | CAD | 554535104 | CA5545351044 | TSX |
FNB américain d’extension d’alpha Mackenzie GQE | MALX | 0,00000 | 21,42749 | CAD | 554536102 | CA5545361027 | TSX |
FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie | MHDU | 0,23277 | 20,70509 | CAD | 55454F101 | CA55454F1018 | TSX |
FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie | MHDC | 0,28817 | 21,94937 | CAD | 554563106 | CA5545631064 | TSX |
FNB à tendance défensive Mackenzie | MDEF | 0,03799 | 20,14793 | CAD | 55454C108 | CA55454C1086 | TSX |
FNB à tendance cyclique Mackenzie | MCYC | 0,66414 | 21,73404 | CAD | 554549105 | CA5545491055 | TSX |