TORONTO (Ontario), le 25 mars 2025 – Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces mensuelles de mars 2025 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 1er avril 2025 recevront une distribution en espèces payable le 8 avril 2025.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
FNB Mackenzie | Symbole | Distribution par part ($) | CUSIP | ISIN | Fréquence du versement | Bourse |
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | MGB | 0,06986 $ | 55452P101 | CA55452P1018 | Mensuelle | TSX |
FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie | MUB | 0,06681 $ | 55454N104 | CA55454N1042 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu à taux variable Mackenzie | MFT | 0,10464 $ | 55453X103 | CA55453X1033 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | MKB | 0,05713 $ | 55452R107 | CA55452R1073 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | MCSB | 0,05300 $ | 55452Q109 | CA55452Q1090 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | QBB | 0,24918 $ | 55452S105 | CA55452S1056 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie | QSB | 0,26141 $ | 55453K101 | CA55453K1012 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) | QUIG | 0,27268 $ | 55455H106 | CA55455H1064 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) | QHY | 0,40433 $ | 55455K109 | CA55455K1093 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | QEBL | 0,28023 $ | 55455J102 | CA55455J1021 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) | QEBH | 0,28044 $ | 55454J103 | CA55455J1030 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) | QDXB | 0,15127 $ | 55454P109 | CA55454P1099 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) | QUB | 0,21650 $ | 554557108 | CA5545571088 | Mensuelle | TSX |
FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie | MGAB | 0,05226 $ | 554552208 | CA5545522081 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie | QASH | 0,12976 $ |
554564104
| CA5545641048 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie | QTLT | 0,22193 $ |
55454Q107
| CA55454Q1072 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie | QLB | 0,25472 $ |
55455N103
| CA55455N1033 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | MHYB | 0,07302 $ | 55454M106 | CA55454M1068 | Mensuelle | Cboe Canada |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | QCB | 0,32684 $ | 55454A102 | CA55454A1021 | Mensuelle | Cboe Canada |
| FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) | QTIP | 0,13066 $ | 55456B108 | CA55456B1085 | Mensuelle | Cboe Canada |
| FNB mondial d’obligations durables Mackenzie | MGSB | 0,04501 $ | 554565101 | CA5545651013 | Mensuelle | Cboe Canada |
FINB d’obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) | WSGB | 0,05567 $ | 94702B109 | CA94702B1094 | Mensuelle | Cboe Canada |