TORONTO – Le 26 mai 2025 – Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces mensuelles de mai 2025 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 2 juin 2025 recevront une distribution en espèces payable le 9 juin 2025.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
FNB Mackenzie | Symbole | Distribution par part ($) | CUSIP | ISIN | Fréquence du versement | Bourse |
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | MGB | 0,05774 $ | 55452P101 | CA55452P1018 | Mensuelle | TSX |
FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie | MUB | 0,08213 $ | 55454N104 | CA55454N1042 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu à taux variable Mackenzie | MFT | 0,10157 $ | 55453X103 | CA55453X1033 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | MKB | 0,06489 $ | 55452R107 | CA55452R1073 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | MCSB | 0,05354 $ | 55452Q109 | CA55452Q1090 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | QBB | 0,27218 $ | 55452S105 | CA55452S1056 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie | QSB | 0,26933 $ | 55453K101 | CA55453K1012 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) | QUIG | 0,30418 $ | 55455H106 | CA55455H1064 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) | QHY | 0,40061 $ | 55455K109 | CA55455K1093 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | QEBL | 0,43900 $ | 55455J102 | CA55455J1021 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) | QEBH | 0,31878 $ | 55454J103 | CA55455J1030 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) | QDXB | 0,04749 $ | 55454P109 | CA55454P1099 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) | QUB | 0,21947 $ | 554557108 | CA5545571088 | Mensuelle | TSX |
FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie | MGAB | 0,05082 $ | 554552208 | CA5545522081 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie | QASH | 0,12179 $ | 554564104 | CA5545641048 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie | QTLT | 0,32074 $ | 55454Q107 | CA55454Q1072 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie | QLB | 0,22958 $ | 55455N103 | CA55455N1033 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | MHYB | 0,07740 $ | 55454M106 | CA55454M1068 | Mensuelle | Cboe Canada |
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | QCB | 0,31474 $ | 55454A102 | CA55454A1021 | Mensuelle | Cboe Canada |
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) | QTIP | 0,56948 $ | 55456B108 | CA55456B1085 | Mensuelle | Cboe Canada |
FNB mondial d’obligations durables Mackenzie | MGSB | 0,05515 $ | 554565101 | CA5545651013 | Mensuelle | Cboe Canada |
FINB d’obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) | WSGB | 0,06246 $ | 94702B109 | CA94702B1094 | Mensuelle | Cboe Canada |
FNB d’obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 Mackenzie
| MTBA | 0,00000 $ | 554554105 | CA5545541057 | Mensuelle | TSX |
FNB d’obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2029 Mackenzie
| MTBB | 0,00000 $ | 554540104 | CA5545401047 | Mensuelle | TSX |
FNB d’obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie | MAAA | 0,00000 $ | 554538108 | CA5545381082 | Mensuelle | TSX |